Pour paramétrer votre messagerie, Voici les paramètres de configuration des comptes e-mails des principaux opérateurs (protocoles des serveurs, ports en entrées et en sorties, type de sécurisation).
Courrier entrant
Opérateur | Domaine de messagerie | Protocole serveur entrant | Serveur entrant | Port entrant | Sécurisation |
Orange | orange.fr | IMAP | imap.orange.fr | 993 | SSL |
Orange | orange.fr | POP3 | pop.orange.fr | 995 | SSL |
Orange | wanadoo.fr | IMAP | imap.wanadoo.fr | 993 | SSL |
Orange | wanadoo.fr | POP3 | pop.wanadoo.fr | 995 | SSL |
Hotmail | hotmail.com hotmail.fr live.com live.fr msn.com |
POP3 | pop3.live.com | 995 | SSL |
Yahoo! | yahoo.fr | IMAP | imap.mail.yahoo.com | 995 | SSL |
SFR | sfr.fr | IMAP | imap.sfr.fr | 143 | aucune |
Neuf | neuf.fr | IMAP | imap.sfr.fr | 143 | aucune |
Free | free.fr | IMAP | imap.free.fr | 143 | aucune |
Gmail | gmail.com | IMAP | imap.gmail.com | 993 | SSL |
Club-Internet | club-internet.fr | IMAP | imap.sfr.fr | 143 | aucune |
AOL | aol.com | IMAP | imap.fr.aol.com | 143 | aucune |
Laposte | laposte.net | IMAP | imap.laposte.net | 993 | SSL |
Cegetel | cegetel.fr | IMAP | imap.sfr.fr | 143 | aucune |
Alice | alice.fr | POP3 | pop.alice.fr | 110 | aucune |
Noos | Noos.fr | POP3 | pop.noos.fr | 110 | aucune |
Télé 2 | tele2.fr | POP3 | pop.tele2.fr | 110 | aucune |
Tiscali | tiscali.fr | POP3 | pop.tiscali.fr | 110 | aucune |
Netcourrier | netcourrier.com | POP3 | mail.netcourrier.com | 110 | aucune |
Libertysurf | libertysurf.fr | POP3 | pop.libertysurf.fr | 110 | aucune |
Caramail | caramail.fr gmx.fr gmx.com caramail.com |
POP3 | pop.gmx.com | 110 | aucune |
Bouygues Telecom | bbox.fr | POP3 | pop3.bbox.fr | 110 | aucune |
Courrier sortant
Opérateur | Domaine de messagerie | Protocole serveur sortant | Port sortant | Sécurisation | envoi authentifié** |
Orange | orange.fr | smtp.orange.fr | 465 | SSL | Oui* |
Wanadoo | wanadoo.fr | smtp.wanadoo.fr | |||
Hotmail |
hotmail.com |
smtp.live.com | 587 | TSL ( ou SSL) | Oui* |
Yahoo! | yahoo.fr | smtp.mail.yahoo.fr | 465 | SSL | Oui* |
SFR | sfr.fr | smtp.sfr.fr | 587 | aucune | Oui* |
Neuf | neuf.fr | smtp.sfr.fr | 587 | aucune | Oui* |
Free | free.fr | smtp.free.fr*** | 465 | SSL | Oui* |
Gmail | gmail.com | smtp.gmail.com | 465 | SSL | Oui* |
Club-Internet | club-internet.fr | smtp.sfr.fr | 587 | aucune | Oui* |
AOL | aol.com | smtp.fr.aol.com | 25 | aucune | Non |
Laposte | laposte.net | smtp.laposte.net | 465 | SSL | Oui* |
Cegetel | cegetel.fr | smtp.sfr.fr | 587 | aucune | Oui* |
Alice | alice.fr | smtp.alice.fr | 25 | aucune | Non |
Noos | Noos.fr | mail.noos.fr | 25 | aucune | Non |
Télé 2 | tele2.fr | smtp.tele2.fr | 25 | aucune | Non |
Tiscali | tiscali.fr | smtp.tiscali.fr | 25 | aucune | Non |
Netcourrier | netcourrier.com | smtp.orange.fr | 25 | aucune | Non |
Libertysurf | libertysurf.fr | mail.libertysurf.fr | 25 | aucune | Non |
Caramail | caramail.fr gmx.fr gmx.com caramail.com |
mail.gmx.com | 25 | aucune | Oui* |
Bouygues Telecom | bbox.fr | smtp.bouygtel.fr | 25 | aucune | nc |
Numéricable | numericable.fr | smtps.numericable.fr | 587 | TSL | OUI |
* En mode authentifié, pour le choix du mot de passe pour le serveur sortant, sélectionnez dans votre application de mail "mêmes identifiants que serveur entrant », ou saisissez manuellement votre identifiant (votre adresse mail) et le mot de passe de votre compte mail.
** Le mode authentifié s'intitule « connexion requise » dans certains terminaux, ou est parfois représenté par un champ « mot de passe » renseigné.
*** Pour pouvoir envoyer des mails avec une boite mail Free depuis votre mobile Orange, vous devez activer la fonctionnalité "SMTP authentifié" dans l'interface web de gestion de l'adresse mail Free.
Origine : Assistance Orange (https://assistance.orange.fr)
Autres opérateurs accessibles en cliquant ici